Que recherchez-vous? | Produit MIK | Utilisateurs type |
Modules d'utilisateurs |
Portail d'entrée pour tous les modules BI | MIK-BIS Integration | Tout utilisateur de MIK-BIS |
Analyse graphique performante | MIK-BIS Graphics | Management, Controlling, Vente, Ressources Humaines, Achats, ... |
Interface utilisateur interactive et personnalisée pour l'analyse et le management (accessible via le web) | MIK-BIS Presentation | L'équipe dirigeante, tout destinataire de rapports, Utilisateur de portail (web) |
Informations régionales, Graphiques SVG personnalisés | MIK-BIS Maps MIK-BIS Dashboard | Management, Marketing, Utilisateur de portail (web) |
Des interfaces Excel dynamiques, Utilisation d'Excel pour tous usages BI Planification | MIK-BIS XLReport | Tous destinataires de rapports, Management, Controlling, Ventes, Ressources Humaines, Achats, ... |
Fonctions de planification intégrées (Scénarii, distribution, etc.) | MIK-BIS Planner | Tous les responsables planification ou logistique |
Reporting, automatisation de rapports | MIK-BIS Report | Tous destinataires de rapports |
Tableaux d'analyse à forte valeur ajoutée | MIK-BIS Table Ultimate Edition | Tous destinataires de rapports |
Saisie de données, par exemple lors de la planification | MIK-BIS Input | Tous les fournisseurs de données sans lien avec des systèmes frontends |
Une présentation fiable d'analyses et de tout autre document | MIK-BIS Slideshow | Management, PR, Marketing |
Drill-Through de systèmes frontends relationnels | MIK-BIS SQL-Connector | Controlling, tous les services |
Module serveur |
Gestion centrale des documents pour toutes les applications BI | MIK-BIS Server | Technologie sur laquelle est basée MIK-BIS |
Banque de données ultraperformante, gestion de données multidimensionnelle (OLAP) | MIK-OLAP | Le coeur du système MIK: département spécialisé, Controlling ou IT (Technologie de l'information) |
Importations de données | MIK-Ultimate Connector (01/09) | IT, Responsable SAP, Controlling |
| | |